ኃይል መሙያ | AC 100V-240V Smart Charge UL | ሞተር | ብሩሽ አልባ 750 ዋ ባፋንግ |
የኃይል መሙያ ጊዜ | 3-5 ሰዓታት | ባትሪ | 48V11AH |
ስሮትል | አማራጭ | ዳሳሽ ዓይነት | የፍጥነት ዳሳሽ |
ሜካኒካል ክፍሎች | ማሳያ | LCD አምስት ሁነታ የፍጥነት መለኪያ አስተካክል | |
ፍሬም | የአሉሚኒየም ቅይጥ | የመውጣት አቅም | 12° |
ጎማዎች | 26 ኢንች | ብሬክ | FR ዲስክ ብሬክ/RR ዲስክ ብሬክ |
ሪም | ቅይጥ ድርብ ግድግዳ | የፍጥነት ጊርስ | Shimano 7 ፍጥነት |
ሰንሰለት | KMC | የኋላ Derailleur | Shimano 7 ፍጥነት |
ሰንሰለት ጎማ | ቅይጥ | የእጅ አሞሌ | ቅይጥ |
የኋላ መደርደሪያ | አዎ | ግንድ | ቅይጥ |
ኮርቻ | KST | አፈጻጸም | |
ከፍተኛ ፍጥነት | ≦35 ኪ.ሜ | ||
የተጣራ ክብደት | 30 ኪ.ግ | ከፍተኛ ጭነት | 125 ኪ.ግ |
የካርቶን መጠን | 1500*360*900 | ||
የእቃ መጫኛ ጭነት | 70 ዩኒት / 20FT 150 ዩኒት / 40FT | ርቀት በክፍያ | ≧50 ኪ.ሜ |
ማድረስ | 95 ቀናት | MOQ: 1×20FT ኮንቴይነር | |
ይህ ምድብ ባዶ ነው